*当ブログは広告を含みます。
高校入試の倍率を調べていて思ったんですが、
公立高校の入試日って、47都道府県でまちまちなんですね。
気になったので2026年の一般選抜の入試日を調べてみました!
※最新情報は各都道府県の教育委員会の発表をご確認ください
目次
全国の高校入試/公立一般選抜の入試日一覧[2026年]
| 都道府県 | 公立高校 一般入試日 | 合格発表日 |
|---|---|---|
| 北海道 | 3月4日 | 3月17日 |
| 青森 | 3月5日 | 3月13日 |
| 岩手 | 3月4日 | 3月16日 |
| 宮城 | 3月4日 | 3月16日 |
| 秋田 | 3月4日 | 3月13日 |
| 山形 | 3月7日 | 3月17日 |
| 福島 | 3月4日 | 3月16日 |
| 茨城 | 2月26日 | 3月11日 |
| 栃木 | 3月5日 | 3月11日 |
| 群馬 | 2月19日 | 3月4日 |
| 埼玉 | 2月26日 | 3月6日 |
| 千葉 | 2月17日 | 3月3日 |
| 東京 | 2月21日 | 3月2日 |
| 神奈川 | 2月17日 | 2月27日 |
| 新潟 | 3月4日 | 3月12日 |
| 富山 | 3月5日 | 3月13日 |
| 石川 | 3月10日 | 3月18日 |
| 福井 | 2月18日 | 3月3日 |
| 山梨 | 3月4日 | 3月12日 |
| 長野 | 3月10日 | 3月19日 |
| 岐阜 | 3月4日 | 3月13日 |
| 静岡 | 3月4日 | 3月13日 |
| 愛知 | 2月25日 | 3月10日 |
| 三重 | 3月10日 | 3月17日 |
| 滋賀 | 2月25日 | 3月9日 |
| 京都 | 3月6日 | 3月17日 |
| 大阪 | 3月11日 | 3月19日 |
| 兵庫 | 3月12日 | 3月19日 |
| 奈良 | 3月4日 | 3月13日 |
| 和歌山 | 3月10日 | 3月18日 |
| 鳥取 | 3月5日 | 3月16日 |
| 島根 | 3月4日 | 3月13日 |
| 岡山 | 3月10日 | 3月18日 |
| 広島 | 2月25日 | 3月9日 |
| 山口 | 3月5日 | 3月12日 |
| 徳島 | 3月3日 | 3月13日 |
| 香川 | 3月10日 | 3月19日 |
| 愛媛 | 3月5日 | 3月18日 |
| 高知 | 3月3日 | 3月12日 |
| 福岡 | 3月10日 | 3月19日 |
| 佐賀 | 3月3日 | 3月11日 |
| 長崎 | 2月17日 | 3月5日 |
| 熊本 | 3月4日 | 3月12日 |
| 大分 | 3月10日 | 3月13日 |
| 宮崎 | 3月4日 | 3月17日 |
| 鹿児島 | 3月4日 | 3月12日 |
| 沖縄 | 3月4日 | 3月17日 |
全国の高校入試/公立一般選抜ランキング
入試日が早い都道府県ランキング
一般入試日が一番早いのは、
千葉、神奈川、長崎の2/17でした。
特に神奈川県は合格発表も早く、2月中に進路が決まります。
2月中に合否が決まってくれると準備期間が長いので安心ですね。
| 順位 | 都道府県 | 公立高校 一般入試日 | 合格発表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 2月17日 | 3月3日 |
| 神奈川 | 2月17日 | 2月27日 | |
| 長崎 | 2月17日 | 3月5日 | |
| 4 | 福井 | 2月18日 | 3月3日 |
| 5 | 群馬 | 2月19日 | 3月4日 |
| 6 | 東京 | 2月21日 | 3月2日 |
| 愛知 | 2月25日 | 3月10日 | |
| 滋賀 | 2月25日 | 3月9日 | |
| 広島 | 2月25日 | 3月9日 | |
| 10 | 茨城 | 2月26日 | 3月11日 |
| 埼玉 | 2月26日 | 3月6日 |
合格発表の日が早い都道府県ランキング
合格発表の日が早いのは神奈川県、東京、千葉、福井でした!
関東圏は早く決まるのかな?
| 順位 | 都道府県 | 公立高校 一般入試日 | 合格発表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川 | 2月17日 | 2月27日 |
| 2 | 東京 | 2月21日 | 3月2日 |
| 3 | 千葉 | 2月17日 | 3月3日 |
| 福井 | 2月18日 | 3月3日 | |
| 5 | 群馬 | 2月19日 | 3月4日 |
| 6 | 長崎 | 2月17日 | 3月5日 |
| 7 | 埼玉 | 2月26日 | 3月6日 |
| 8 | 滋賀 | 2月25日 | 3月9日 |
| 広島 | 2月25日 | 3月9日 | |
| 10 | 愛知 | 2月25日 | 3月10日 |
入試日が遅い都道府県ランキング
逆に入試日が遅い都道府県はどこでしょうか?
1位は兵庫、続いて2位大阪でした!
| 順位 | 都道府県 | 公立高校 一般入試日 | 合格発表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫 | 3月12日 | 3月19日 |
| 2 | 大阪 | 3月11日 | 3月19日 |
| 3 | 石川 | 3月10日 | 3月18日 |
| 長野 | 3月10日 | 3月19日 | |
| 三重 | 3月10日 | 3月17日 | |
| 和歌山 | 3月10日 | 3月18日 | |
| 岡山 | 3月10日 | 3月18日 | |
| 香川 | 3月10日 | 3月19日 | |
| 福岡 | 3月10日 | 3月19日 | |
| 大分 | 3月10日 | 3月13日 |
合格発表が遅い都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 公立高校 一般入試日 | 合格発表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野 | 3月10日 | 3月19日 |
| 大阪 | 3月11日 | 3月19日 | |
| 兵庫 | 3月12日 | 3月19日 | |
| 香川 | 3月10日 | 3月19日 | |
| 福岡 | 3月10日 | 3月19日 | |
| 6 | 石川 | 3月10日 | 3月18日 |
| 和歌山 | 3月10日 | 3月18日 | |
| 岡山 | 3月10日 | 3月18日 | |
| 愛媛 | 3月5日 | 3月18日 |
10位は、3月17日が合格発表日の
北海道、山形、三重、京都、宮崎、沖縄の6都道府県でした。
入試日~合格発表までが短い都道府県ランキング
最後におまけです。
入試日から合格発表までの日数が短い都道府県、
大分が一番短く、私立高校の発表並みで3日後の発表でした!
入試日から合格発表までの日数が短いと、
心配したり、モヤモヤしたりする期間が短いのでいいなぁと思うのは私だけ?
| 順位 | 都道府県 | 公立高校 一般入試日 | 合格発表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大分 | 3月10日 | 3月13日 |
| 2 | 栃木 | 3月5日 | 3月11日 |
| 3 | 三重 | 3月10日 | 3月17日 |
| 兵庫 | 3月12日 | 3月19日 | |
| 山口 | 3月5日 | 3月12日 |
まとめ
今回、調べてみて
全国の高校入試日がこんなに違う事が分かり
大阪しか知らなかった私からすると、まさに目からウロコでした。
入試日が早いのは、千葉、神奈川、長崎など2月中旬頃の入試。
関東圏は入試日が早いところが多かった印象です。
入試日が遅いのは、兵庫、大阪など
日本の西側の都道府県が多かったです。
合格発表は2月27日の神奈川が一番早く
遅いところだと3月19日(長野・大阪・兵庫・香川・福岡)と開きがあり
都道府県による差があることが分かりました。
大阪も近々制度が変わり、
入試日が早まるとのことなので、引き続き動向チェックしていきたいです。