*当ブログは広告を含みます。
いよいよ3月4日から出願が始まり、倍率速報も出始めました。
大阪は授業料無償化の影響もあり、
今年は私立高校専願率が36.65%と、過去一で高くなりました。
2025年は寝屋川高校や八尾高校など、
偏差値が60を超える公立高校でも定員割れしてニュースになっていましたね。
さて、2026年の倍率はどうでしょうか。
3/5時点での倍率を一部見てみます。
*倍率一覧は産経新聞のこちらの記事を参照しています
北野1.25倍、豊中1.79倍…大阪公立高一般選抜入試出願状況(3月5日現在)
*学校名横の数字は偏差値で みんなの高校情報 を参照しています
文理学科の倍率
| 高等学校名 | 学科名 | 募集人員 | 学校全体の志願者数 | 学校全体の競争率 |
| 北野(75) | 文理学 | 360 | 450 | 1.25 |
| 大手前(72) | 文理学 | 360 | 473 | 1.31 |
| 高津(70) | 文理学 | 360 | 489 | 1.36 |
| 天王寺(74) | 文理学 | 360 | 411 | 1.14 |
| 豊中(70) | 文理学 | 360 | 644 | 1.79 |
| 茨木(72) | 文理学 | 320 | 446 | 1.39 |
| 四條畷(69) | 文理学 | 360 | 484 | 1.34 |
| 生野(69) | 文理学 | 360 | 460 | 1.28 |
| 三国丘(73) | 文理学 | 320 | 419 | 1.31 |
| 岸和田(69) | 文理学 | 320 | 368 | 1.15 |
文理学科以外の倍率
| 高等学校名 | 学科名 | 募集人員 | 学校全体の志願者数 | 学校全体の競争率 |
| 春日丘(68) | 文理探究 | 320 | 529 | 1.65 |
| 寝屋川(68) | 普通 | 320 | 396 | 1.24 |
| 泉陽(67) | 普通 | 320 | 403 | 1.26 |
| 千里(67) | 総合科学 | 155 | 368 | 1.18 |
| 千里(67) | 国際文化 | 157 | 368 | 1.18 |
| 和泉(66) | グローバル | 78 | 333 | 1,05 |
| 和泉(63) | 普通 | 240 | 333 | 1,05 |
| 住吉(64) | 総合科学 | 155 | 404 | 1.29 |
| 住吉(65) | 国際文化 | 157 | 404 | 1.29 |
| 清水谷(63) | 普通 | 280 | 314 | 1.12 |
| 池田(63) | 普通 | 360 | 357 | 0.99 |
| 三島(63) | 普通 | 360 | 456 | 1,27 |
| 八尾(63) | 普通 | 280 | 304 | 1,09 |
| 富田林(63) | 普通 | 123 | 147 | 1,20 |
| 東(60) | 普通 | 200 | 390 | 1.23 |
| 東(63) | 理数 | 80 | 390 | 1.23 |
| 東(61) | 英語 | 36 | 390 | 1.23 |
| 今宮(62) | 総合学 | 240 | 298 | 1.24 |
| 夕陽丘(61) | 普通 | 280 | 311 | 1.11 |
| 桜塚(61) | 普通 | 360 | 417 | 1.16 |
| 北千里(61) | 普通 | 320 | 414 | 1.29 |
| 東住吉(60) | 普通 | 280 | 332 | 1.19 |
| 牧野(61) | 普通 | 280 | 282 | 1.01 |
| いちりつ(58) | 普通 | 200 | 280 | 1 |
| いちりつ(59) | 理数 | 40 | 280 | 1 |
| いちりつ(60) | 英語 | 39 | 280 | 1 |
| 鳳(60) | 普通 | 240 | 204 | 0.85 |
| 泉北(60) | 総合科学 | 117 | 307 | 1.13 |
| 泉北(60) | 国際文化 | 155 | 307 | 1.13 |
去年定員割れしていた寝屋川高校と八尾高校は1倍以上の倍率になりました。
そして、文理学科強いですね。
現時点での最高は豊中高校の1.79倍です。
出願は3/6が締切
これから大きく変わることはないと思いますが、最終倍率もしっかり確認します!
入試本番は来週です、
受験生のみなさん、あと少しがんばって!